Saison 2014/2015 Bambini 1. Kreisliga
1 | TSV 1888 Waging | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:20 | +43 | 15:1 | |
2 | TV Laufen | 8 | 6 | 0 | 2 | 57:27 | +30 | 12:4 | |
3 | TSV Stein-St. Georgen | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:33 | +15 | 9:7 | |
4 | TuS Kienberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:50 | -33 | 4:12 | |
5 | SV Surberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:64 | -55 | 0:16 |
Saison 2013/2014
1 | TSV 1888 Waging | 6 | 4 | 0 | 2 | 42:30 | +12 | 8:4 | |
2 | TuS Kienberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:39 | 0 | 7:5 | |
3 | DJK TSV Nussdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 30:42 | -12 | 3:9 | |
![]() |
4 | TSV 1863 Trostberg | zurückgezogen am 04.11.2013 |
Saison 2012/2013
1 | TSV 1888 Waging | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:10 | +54 | 16:0 | |
2 | TSV 1863 Trostberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 46:34 | +12 | 10:6 | |
3 | SV Surberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 44:50 | -6 | 6:10 | |
4 | TuS Kienberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 32:54 | -22 | 4:12 | |
5 | DJK TSV Nussdorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 22:60 | -38 | 4:12 | |
6 | SV Kay | zurückgezogen am 01.10.2012 | |||||||
![]() |
7 | TV Laufen | zurückgezogen am 04.10.2012 |
Saison 2011/2012
1 | SV Oberteisendorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:15 | +49 | 16:0 | |
2 | TSV 1863 Trostberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:25 | +30 | 12:4 | |
3 | TuS Kienberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:56 | -25 | 5:11 | |
4 | TSV 1888 Waging | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:51 | -20 | 4:12 | |
5 | TSV 1863 Trostberg II | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:58 | -34 | 3:13 | |
![]() |
6 | TuS Traunreut | zurückgezogen am 17.10.2011 |
Saison 2010/11
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1863 Trostberg | 14 | 14 | 0 | 0 | 112:19 | +93 | 28:0 | |
2 | TSV Fridolfing | 14 | 9 | 2 | 3 | 95:55 | +40 | 20:8 | |
3 | TSV Stein-St. Georgen | 14 | 9 | 2 | 3 | 99:66 | +33 | 20:8 | |
4 | TSV 1895 Teisendorf | 14 | 7 | 1 | 6 | 88:65 | +23 | 15:13 | |
5 | SV Surberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 70:94 | -24 | 11:17 | |
6 | TuS Traunreut | 14 | 3 | 2 | 9 | 53:97 | -44 | 8:20 | |
7 | TSV 1863 Trostberg II | 14 | 3 | 1 | 10 | 49:99 | -50 | 7:21 | |
8 | TuS Kienberg | 14 | 1 | 1 | 12 | 37:108 | -71 | 3:25 |
Saison 2009/10
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiel | Diff. | Punkte |
1. | TSV 1863 Trostberg | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 : 20 | (+60) | 20 : 0 |
2. | TuS Traunreut | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 : 33 | (+37) | 14 : 6 |
3. | SV DJK Kammer | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 : 37 | (+27) | 14 : 6 |
4. | TSV Stein-St. Georgen | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 : 56 | (-10) | 8 : 12 |
5. | TuS Traunreut II | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 : 71 | (-47) | 3 : 17 |
6. | TuS Kienberg | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 : 79 | (-67) | 1 : 19 |