zurück zur Übersicht
Saison 2016/2017 1. Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TuS Kienberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:54 | +108 | 36:0 |
2 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 18 | 12 | 3 | 3 | 147:88 | +59 | 27:9 | |
3 | TSV Siegsdorf 1909 II | 18 | 10 | 3 | 5 | 135:111 | +24 | 23:13 | |
4 | TSV Freilassing | 18 | 11 | 1 | 6 | 126:105 | +21 | 23:13 | |
5 | TSV 1883 Berchtesgaden | 18 | 7 | 4 | 7 | 122:115 | +7 | 18:18 | |
6 | TuS Traunreut II | 18 | 7 | 1 | 10 | 112:131 | -19 | 15:21 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 | 18 | 5 | 1 | 12 | 98:139 | -41 | 11:25 | |
8 | TSV Chieming | 18 | 4 | 2 | 12 | 98:140 | -42 | 10:26 | |
9 | SV Kay | 18 | 4 | 2 | 12 | 95:146 | -51 | 10:26 | |
![]() |
10 | TuS Kienberg II | 18 | 3 | 1 | 14 | 83:149 | -66 | 7:29 |
Relegation 2015/2016 2. Kreisliga
1 | TuS Kienberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:12 | +6 | 4:0 | |
2 | TV Laufen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 0:2 | |
3 | SV Oberteisendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 0:2 |
Saison 2015/2016 2. Kreisliga West
![]() |
1 | SV Kay | 14 | 14 | 0 | 0 | 126:35 | +91 | 28:0 |
![]() |
2 | TuS Kienberg II | 14 | 11 | 1 | 2 | 113:59 | +54 | 23:5 |
3 | TSV 1863 Trostberg | 14 | 10 | 1 | 3 | 110:57 | +53 | 21:7 | |
4 | SV Seeon | 14 | 6 | 0 | 8 | 93:96 | -3 | 12:16 | |
5 | TSV Stein-St. Georgen II | 14 | 5 | 0 | 9 | 79:103 | -24 | 10:18 | |
6 | TSV 1863 Trostberg II | 14 | 4 | 1 | 9 | 61:108 | -47 | 9:19 | |
![]() |
7 | DJK TSV Nussdorf | 14 | 3 | 0 | 11 | 58:111 | -53 | 6:22 |
![]() |
8 | ASV Grassau II | 14 | 1 | 1 | 12 | 49:120 | -71 | 3:25 |
Saison 2014/2015 zweite Kreisliga West
![]() |
1 | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 15 | 2 | 1 | 154:71 | +83 | 32:4 |
![]() |
2 | SC Vachendorf | 18 | 14 | 1 | 3 | 147:80 | +67 | 29:7 |
3 | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 11 | 3 | 4 | 139:105 | +34 | 25:11 | |
4 | SV Seeon | 18 | 10 | 3 | 5 | 127:107 | +20 | 23:13 | |
5 | TuS Kienberg II | 18 | 7 | 2 | 9 | 112:123 | -11 | 16:20 | |
6 | TuS Traunreut III | 18 | 6 | 2 | 10 | 118:123 | -5 | 14:22 | |
7 | DJK TSV Nussdorf | 18 | 5 | 3 | 10 | 110:133 | -23 | 13:23 | |
8 | TSV Übersee II | 18 | 5 | 2 | 11 | 102:138 | -36 | 12:24 | |
![]() |
9 | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 2 | 4 | 12 | 89:151 | -62 | 8:28 |
![]() |
10 | TSV Chieming II | 18 | 4 | 0 | 14 | 84:151 | -67 | 8:28 |
Saison 2013/2014 Zweite Kreisliga West
![]() |
1 | TSV 1863 Trostberg | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:53 | +108 | 35:1 |
2 | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 15 | 2 | 1 | 157:55 | +102 | 32:4 | |
3 | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 11 | 1 | 6 | 141:86 | +55 | 23:13 | |
4 | SV Seeon | 18 | 11 | 1 | 6 | 125:102 | +23 | 23:13 | |
5 | DJK TSV Nussdorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 107:139 | -32 | 14:22 | |
6 | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 6 | 2 | 10 | 96:133 | -37 | 14:22 | |
7 | TSV Übersee II | 18 | 6 | 2 | 10 | 89:127 | -38 | 14:22 | |
8 | TSV Chieming II | 18 | 3 | 3 | 12 | 89:145 | -56 | 9:27 | |
![]() |
9 | TuS Kienberg II | 18 | 3 | 3 | 12 | 90:147 | -57 | 9:27 |
![]() |
10 | TSV Stein-St. Georgen II | 18 | 2 | 3 | 13 | 84:152 | -68 | 7:29 |
Saison 2012/2013 Dritte Kreisliga Nord
![]() |
1 | TSV Stein-St. Georgen II | 18 | 16 | 1 | 1 | 135:55 | +80 | 33:3 |
2 | SV Linde Tacherting | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:63 | +71 | 30:6 | |
3 | TuS Kienberg II | 18 | 13 | 1 | 4 | 129:69 | +60 | 27:9 | |
4 | SV Kay II | 18 | 8 | 1 | 9 | 95:104 | -9 | 17:19 | |
5 | TSV Palling 1920 | 18 | 8 | 1 | 9 | 99:113 | -14 | 17:19 | |
6 | TSV 1888 Waging III | 18 | 7 | 1 | 10 | 106:112 | -6 | 15:21 | |
7 | SV Seeon II | 18 | 7 | 1 | 10 | 80:113 | -33 | 15:21 | |
8 | SV Linde Tacherting II | 18 | 5 | 2 | 11 | 100:120 | -20 | 12:24 | |
![]() |
9 | SV Taching II | 18 | 4 | 1 | 13 | 76:130 | -54 | 9:27 |
![]() |
10 | TSV Schnaitsee 1926 II | 18 | 1 | 3 | 14 | 59:134 | -75 | 5:31 |
Saison 2011/2012 Dritte Kreisliga Nord
![]() |
1 | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 18 | 0 | 0 | 144:19 | +125 | 36:0 |
2 | SV Linde Tacherting | 18 | 16 | 0 | 2 | 131:50 | +81 | 32:4 | |
3 | SV Kay II | 18 | 11 | 1 | 6 | 116:92 | +24 | 23:13 | |
4 | TuS Kienberg II | 18 | 8 | 2 | 8 | 103:107 | -4 | 18:18 | |
5 | SV Linde Tacherting II | 18 | 8 | 1 | 9 | 96:101 | -5 | 17:19 | |
6 | TSV Schnaitsee 1926 II | 18 | 8 | 0 | 10 | 104:110 | -6 | 16:20 | |
7 | TSV Stein-St. Georgen II | 18 | 7 | 2 | 9 | 95:115 | -20 | 16:20 | |
8 | SV Seeon II | 18 | 4 | 1 | 13 | 65:131 | -66 | 9:27 | |
![]() |
9 | TSV 1863 Trostberg III | 18 | 4 | 0 | 14 | 66:132 | -66 | 8:28 |
![]() |
10 | TSV Chieming III | 18 | 2 | 1 | 15 | 68:131 | -63 | 5:31 |
Saison 2010/2011 Dritte Kreisliga Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 17 | 0 | 1 | 139:38 | +101 | 34:2 |
2 | TSV 1861 e.V. Tittmoning | 18 | 16 | 1 | 1 | 140:49 | +91 | 33:3 | |
3 | SV Linde Tacherting | 18 | 12 | 1 | 5 | 120:84 | +36 | 25:11 | |
4 | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 12 | 0 | 6 | 116:81 | +35 | 24:12 | |
5 | SV Kay II | 18 | 7 | 3 | 8 | 96:104 | -8 | 17:19 | |
6 | SV Linde Tacherting II | 18 | 6 | 4 | 8 | 103:106 | -3 | 16:20 | |
7 | TSV Schnaitsee 1926 II | 18 | 6 | 2 | 10 | 84:114 | -30 | 14:22 | |
8 | SV Seeon II | 18 | 3 | 2 | 13 | 59:129 | -70 | 8:28 | |
![]() |
9 | TuS Kienberg II | 18 | 2 | 3 | 13 | 73:132 | -59 | 7:29 |
![]() |
10 | TSV Altenmarkt/Alz | 18 | 1 | 0 | 17 | 46:139 | -93 | 2:34 |
Saison 2009/2010 Dritte Kreisliga West
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TSV Fridolfing II | 18 | 15 | 3 | 00 | 141:049 | +92 | 33:03 |
2. | TSV 1861 Tittmoning | 18 | 15 | 0 | 03 | 130:045 | +85 | 30:06 |
3. | SV Kay II | 18 | 13 | 2 | 03 | 123:057 | +66 | 28:08 |
4. | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 12 | 1 | 05 | 113:062 | +51 | 25:11 |
5. | TSV Palling 1920 | 18 | 08 | 1 | 09 | 091:106 | -15 | 17:19 |
6. | TSV Altenmarkt/Alz | 18 | 08 | 0 | 10 | 083:101 | -18 | 16:20 |
7. | TSV Kienberg | 18 | 06 | 2 | 10 | 084:116 | -32 | 14:22 |
8. | SV Linde Tacherting II | 18 | 06 | 0 | 12 | 075:113 | -38 | 12:24 |
9. | SV Seon II | 18 | 01 | 1 | 16 | 034:137 | -103 | 03:33 |
10. | SV Kay III | 18 | 01 | 0 | 17 | 053:141 | -88 | 02:34 |
Saison 2008/2009 Dritte Kreisliga West
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TuS Traunreut III | 18 | 16 | 1 | 01 | 158:044 | +114 | 33:03 |
2. | SV Seeon | 18 | 16 | 0 | 02 | 150:042 | +108 | 32:04 |
3. | TSV Stein-St. Georgen II | 18 | 14 | 0 | 04 | 140:075 | +065 | 28:08 |
4. | TSV Chieming II | 18 | 08 | 2 | 08 | 115:113 | +002 | 18:18 |
5. | TSV Übersee IV | 18 | 08 | 1 | 09 | 108:124 | -016 | 17:19 |
6. | TuS Kienberg II | 18 | 07 | 1 | 10 | 098:126 | -028 | 15:21 |
7. | ASV Grassau II | 18 | 07 | 1 | 10 | 096:128 | -032 | 15:21 |
8. | TSV Palling 1920 | 18 | 06 | 1 | 11 | 098:137 | -039 | 13:23 |
9. | SV Seon II | 18 | 04 | 1 | 13 | 095:134 | -039 | 09:27 |
10. | TSV 1863 Trostberg III | 18 | 00 | 0 | 18 | 025:160 | -135 | 00:36 |
Saison 2007/2008 – Dritte Kreisliga West
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TSV Schnaitsee 1926 | 18 | 13 | 2 | 03 | 153:092 | (+81) | 28:08 |
2. | TSV Übersee III | 18 | 11 | 6 | 01 | 151:110 | (+41) | 28:08 |
3. | TSV Stein-St. Georgen II | 18 | 11 | 4 | 03 | 147:095 | (+52) | 26:10 |
4. | TSV Chieming II | 18 | 12 | 2 | 04 | 144:095 | (+49) | 26:10 |
5. | TSV 1888 Waging III | 18 | 09 | 1 | 08 | 137:109 | (+28) | 19:17 |
6. | TSV Siegsdorf 1909 III | 18 | 07 | 3 | 08 | 114:135 | (-21) | 17:19 |
7. | TSV Kienberg II | 18 | 05 | 1 | 12 | 104:130 | (-26) | 11:25 |
8. | TSV Palling 1920 | 18 | 04 | 2 | 12 | 100:141 | (-41) | 10:26 |
9. | TSV Übersee IV | 18 | 04 | 2 | 12 | 083:142 | (-59) | 10:26 |
10. | SV DJK Kammer | 18 | 02 | 1 | 15 | 067:151 | (-84) | 05:31 |
2006/2007 fehlt
Saison 2005/2006 2. Kreisliga, Gruppe Nord
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TSV 1888 Waging | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:006 | +136 | 36:00 |
2. | TuS Traunreut III | 18 | 14 | 0 | 4 | 143:074 | +069 | 28:08 |
3. | TSV Übersee | 18 | 13 | 1 | 4 | 147:070 | +077 | 27:09 |
4. | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 12 | 1 | 5 | 137:084 | +053 | 25:11 |
5. | TSV Übersee II | 18 | 06 | 1 | 11 | 097:130 | -033 | 13:23 |
6. | SV Linde Tacherting | 18 | 06 | 1 | 11 | 101:143 | -042 | 13:23 |
7. | SV Surberg II | 18 | 06 | 1 | 11 | 080:125 | -045 | 13:23 |
8. | TuS Kienberg II | 18 | 05 | 1 | 12 | 085:143 | -058 | 11:25 |
9. | SV Taching | 18 | 03 | 3 | 12 | 085:150 | -065 | 09:27 |
10. | TSV 1863 Trostberg III | 18 | 02 | 1 | 15 | 063:155 | -092 | 05:31 |
2004/2005 2. Kreisliga, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Diff. | |
1. | TSV Tittmoning | 18 | 36:00 | 162:47 | +115 |
2. | TSV Waging I | 18 | 30:06 | 151:55 | +096 |
3. | TSV Stein/St. Georgen I | 18 | 27:09 | 138:80 | +058 |
4. | TuS Traunreut III | 18 | 26:10 | 136:86 | +050 |
5. | SV Surberg II | 18 | 14:22 | 94:129 | -035 |
6. | TSV Übersee II | 18 | 13:23 | 95:139 | -035 |
7. | SV Tacherting II | 18 | 12:24 | 86:139 | -053 |
8. | Tus Kienberg II | 18 | 10:26 | 92:141 | -049 |
9. | Post-SV Traunstein IV | 18 | 09:27 | 81:141 | -060 |
10. | SV Seeon I | 18 | 03:33 | 68:155 | -087 |
2003/2004 3. Kreisliga, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | TuS Kienberg II | 18 | 33:03 |
2. | SV Seeon I | 18 | 30:06 |
3. | SV Kay II | 18 | 28:08 |
4. | TSV Trostberg III | 18 | 22:14 |
5. | TSV Stein/St. Georgen II | 18 | 18:18 |
6. | TSV Schnaitsee I | 18 | 17:19 |
7. | TSV Fridolfing I | 18 | 14:22 |
8. | DJK Nussdorf I | 18 | 08:28 |
9. | DJK Kammer I | 18 | 08:30 |
10. | TSV Tittmoning II | 18 | 04:32 |
2002/2003 4. Kreisliga, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | TuS Traunreut III | 12 | 22:02 |
2. | SV Seeon | 12 | 20:04 |
3. | TSV Stein-St. Georgen II | 12 | 15:09 |
4. | TSV Chieming II | 12 | 12:12 |
5. | TSV Übersee IV | 12 | 09:15 |
6. | TuS Kienberg II | 12 | 04:20 |
7. | ASV Grassau II | 12 | 02:22 |