zurück zur Übersicht
Saison 2016/2017 1. Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TuS Kienberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:54 | +108 | 36:0 |
2 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 18 | 12 | 3 | 3 | 147:88 | +59 | 27:9 | |
3 | TSV Siegsdorf 1909 II | 18 | 10 | 3 | 5 | 135:111 | +24 | 23:13 | |
4 | TSV Freilassing | 18 | 11 | 1 | 6 | 126:105 | +21 | 23:13 | |
5 | TSV 1883 Berchtesgaden | 18 | 7 | 4 | 7 | 122:115 | +7 | 18:18 | |
6 | TuS Traunreut II | 18 | 7 | 1 | 10 | 112:131 | -19 | 15:21 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 | 18 | 5 | 1 | 12 | 98:139 | -41 | 11:25 | |
8 | TSV Chieming | 18 | 4 | 2 | 12 | 98:140 | -42 | 10:26 | |
9 | SV Kay | 18 | 4 | 2 | 12 | 95:146 | -51 | 10:26 | |
![]() |
10 | TuS Kienberg II | 18 | 3 | 1 | 14 | 83:149 | -66 | 7:29 |
Saison 2015/2016 1. Kreisliga
![]() |
1 | ASV Grassau | 18 | 14 | 2 | 2 | 152:71 | +81 | 30:6 |
2 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 18 | 12 | 3 | 3 | 144:93 | +51 | 27:9 | |
3 | TSV 1883 Berchtesgaden | 18 | 10 | 4 | 4 | 138:113 | +25 | 24:12 | |
4 | TuS Kienberg | 18 | 9 | 5 | 4 | 138:113 | +25 | 23:13 | |
5 | TSV Freilassing | 18 | 10 | 1 | 7 | 130:114 | +16 | 21:15 | |
6 | TSV Chieming | 18 | 9 | 2 | 7 | 127:124 | +3 | 20:16 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 | 18 | 8 | 1 | 9 | 124:116 | +8 | 17:19 | |
![]() |
8 | SV Oberteisendorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 112:133 | -21 | 13:23 |
![]() |
9 | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 2 | 1 | 15 | 67:153 | -86 | 5:31 |
![]() |
10 | SC Vachendorf | 18 | 0 | 0 | 18 | 60:162 | -102 | 0:36 |
Saison 2014/2015 1. Kreisliga
1 | SV Oberteisendorf II | 20 | 17 | 1 | 2 | 171:84 | +87 | 35:5 | |
2 | Post SV Traunstein | 20 | 16 | 3 | 1 | 174:103 | +71 | 35:5 | |
3 | TuS Kienberg | 20 | 15 | 0 | 5 | 162:97 | +65 | 30:10 | |
4 | TSV Chieming | 20 | 11 | 2 | 7 | 145:134 | +11 | 24:16 | |
5 | ASV Grassau | 20 | 10 | 3 | 7 | 155:119 | +36 | 23:17 | |
6 | TSV 1883 Berchtesgaden | 20 | 10 | 3 | 7 | 148:138 | +10 | 23:17 | |
7 | SV Ruhpolding 1925 | 20 | 7 | 2 | 11 | 139:152 | -13 | 16:24 | |
![]() |
8 | TSV Freilassing | 20 | 5 | 3 | 12 | 124:155 | -31 | 13:27 |
![]() |
9 | SV Kay | 20 | 4 | 2 | 14 | 94:163 | -69 | 10:30 |
![]() |
10 | TSV Übersee | 20 | 3 | 2 | 15 | 93:160 | -67 | 8:32 |
![]() |
11 | TSV 1863 Trostberg | 20 | 1 | 1 | 18 | 76:176 | -100 | 3:37 |
Saison 2013/2014 1. Kreisliga
![]() |
1 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 18 | 14 | 0 | 4 | 147:93 | +54 | 28:8 |
2 | TuS Kienberg | 18 | 11 | 3 | 4 | 146:102 | +44 | 25:11 | |
3 | SV Oberteisendorf II | 18 | 11 | 2 | 5 | 139:92 | +47 | 24:12 | |
4 | ASV Grassau | 18 | 9 | 2 | 7 | 123:107 | +16 | 20:16 | |
5 | SV Kay | 18 | 9 | 2 | 7 | 127:121 | +6 | 20:16 | |
6 | TSV Übersee | 18 | 7 | 5 | 6 | 120:121 | -1 | 19:17 | |
7 | Post SV Traunstein | 18 | 8 | 2 | 8 | 119:117 | +2 | 18:18 | |
![]() |
8 | TSV 1888 Waging | 18 | 6 | 1 | 11 | 107:138 | -31 | 13:23 |
![]() |
9 | TuS Traunreut III | 18 | 5 | 1 | 12 | 87:142 | -55 | 11:25 |
![]() |
10 | TSV Siegsdorf 1909 II | 18 | 0 | 2 | 16 | 78:160 | -82 | 2:34 |
Saison 2012/2013 1. Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Post SV Traunstein | 18 | 13 | 2 | 3 | 149:104 | +45 | 28:8 |
2 | TSV Freilassing | 18 | 12 | 3 | 3 | 150:96 | +54 | 27:9 | |
3 | TSV 1888 Waging | 18 | 9 | 3 | 6 | 134:118 | +16 | 21:15 | |
4 | TuS Traunreut III | 18 | 9 | 3 | 6 | 129:120 | +9 | 21:15 | |
5 | ASV Grassau | 18 | 8 | 3 | 7 | 119:127 | -8 | 19:17 | |
6 | TuS Kienberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 120:120 | 0 | 16:20 | |
7 | SV Kay | 18 | 5 | 6 | 7 | 127:130 | -3 | 16:20 | |
8 | TSV Siegsdorf 1909 II | 18 | 6 | 3 | 9 | 111:138 | -27 | 15:21 | |
![]() |
9 | TSV 1883 Berchtesgaden | 18 | 4 | 4 | 10 | 112:135 | -23 | 12:24 |
![]() |
10 | TSV Freilassing II | 18 | 2 | 1 | 15 | 87:150 | -63 | 5:31 |
Saison 2011/2012 2. Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TuS Kienberg | 18 | 14 | 3 | 1 | 154:68 | +86 | 31:5 |
![]() |
2 | TuS Traunreut III | 18 | 15 | 1 | 2 | 155:72 | +83 | 31:5 |
3 | Post SV Traunstein II | 18 | 14 | 1 | 3 | 147:66 | +81 | 29:7 | |
4 | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 7 | 5 | 6 | 123:120 | +3 | 19:17 | |
5 | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 6 | 5 | 7 | 125:130 | -5 | 17:19 | |
6 | SC Vachendorf | 18 | 4 | 6 | 8 | 108:135 | -27 | 14:22 | |
7 | SV Seeon | 18 | 4 | 4 | 10 | 90:140 | -50 | 12:24 | |
8 | DJK TSV Nussdorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 102:146 | -44 | 11:25 | |
![]() |
9 | TSV Übersee II | 18 | 4 | 2 | 12 | 97:149 | -52 | 10:26 |
![]() |
10 | ASV Grassau II | 18 | 3 | 0 | 15 | 72:147 | -75 | 6:30 |
Saison 2010/2011 1. Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TuS Traunreut II | 20 | 20 | 0 | 0 | 180:67 | +113 | 40:0 |
2 | TV Laufen II | 20 | 15 | 1 | 4 | 166:81 | +85 | 31:9 | |
3 | SV Oberteisendorf | 20 | 11 | 4 | 5 | 153:114 | +39 | 26:14 | |
4 | TSV Siegsdorf 1909 II | 20 | 12 | 2 | 6 | 153:125 | +28 | 26:14 | |
5 | TSV 1888 Waging | 20 | 10 | 2 | 8 | 139:121 | +18 | 22:18 | |
6 | TSV 1863 Trostberg | 20 | 9 | 2 | 9 | 121:137 | -16 | 20:20 | |
7 | TSV Freilassing II | 20 | 6 | 4 | 10 | 120:147 | -27 | 16:24 | |
8 | TSV Übersee | 20 | 6 | 2 | 12 | 107:143 | -36 | 14:26 | |
![]() |
9 | Post SV Traunstein II | 20 | 4 | 4 | 12 | 116:153 | -37 | 12:28 |
![]() |
10 | TuS Kienberg | 20 | 4 | 4 | 12 | 108:156 | -48 | 12:28 |
![]() |
11 | TSV Stein-St. Georgen | 20 | 0 | 1 | 19 | 60:179 | -119 | 1:39 |
![]() |
12 | SC Vachendorf | zurückgezogen am 23.02.2011 |
Saison 2009/2010 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TSV Chieming | 18 | 14 | 2 | 02 | 153:097 | +56 | 30:06 |
2. | SC Vachendorf | 18 | 12 | 3 | 02 | 153:093 | +60 | 29:07 |
3. | TSV Freilassing II | 18 | 12 | 1 | 05 | 136:099 | +37 | 25:11 |
4. | TSV Übersee | 18 | 08 | 2 | 08 | 123:122 | +01 | 18:18 |
5. | SV Oberteisendorf | 18 | 06 | 5 | 07 | 128:128 | +00 | 17:19 |
6. | TSV Siegsdorf 1909 | 18 | 07 | 3 | 08 | 117:129 | -12 | 17:19 |
7. | TuS Kienberg | 18 | 06 | 2 | 10 | 110:126 | -16 | 14:22 |
8. | TSV 1863 Trostberg | 18 | 05 | 3 | 10 | 109:131 | -22 | 13:23 |
9. | SV Kay | 18 | 05 | 1 | 12 | 095:131 | -36 | 11:25 |
10. | TSV Freilassing III | 18 | 01 | 4 | 13 | 088:156 | -68 | 06:30 |
Saison 2008/2009 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | Post SV Traunstein II | 20 | 17 | 2 | 01 | 172:077 | +095 | 36:04 |
2. | TSV Fridolfing | 20 | 17 | 1 | 02 | 165:052 | +113 | 35:05 |
3. | TSV Freilassing II | 20 | 12 | 2 | 06 | 146:123 | +023 | 26:14 |
4. | TSV Siegsdorf 1909 II | 20 | 11 | 2 | 07 | 135:124 | +011 | 24:16 |
5. | TSV 1863 Trostberg | 20 | 10 | 1 | 09 | 128:132 | -004 | 21:19 |
6. | SC Vachendorf | 20 | 08 | 3 | 09 | 111:140 | -029 | 19:21 |
7. | TSV Übersee | 20 | 07 | 2 | 11 | 127:136 | -009 | 16:24 |
8. | TuS Kienberg | 20 | 07 | 2 | 11 | 123:152 | -029 | 16:24 |
9. | TV Laufen II | 20 | 05 | 4 | 11 | 121:158 | -037 | 14:26 |
10. | TSV 1883 Berchtesgaden | 20 | 03 | 2 | 15 | 101:164 | -063 | 08:32 |
11. | TSV 1895 Teisendorf | 20 | 02 | 1 | 17 | 093:164 | -071 | 05:35 |
Kienberg besiegt Surberg im Relegationsspiel und verbleibt in der ersten Kreisliga! Ausführlicher Bericht als pdf-Datei
Saison 2007/2008 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | TSV Siegsdorf 1909 II | 16 | 11 | 3 | 02 | 135:082 | +53 | 25:07 |
2. | SV Kay | 16 | 10 | 1 | 05 | 126:093 | +33 | 21:11 |
3. | TSV Fridolfing | 16 | 08 | 4 | 04 | 127:102 | +25 | 20:12 |
4. | SC Vachendorf | 16 | 07 | 3 | 06 | 108:117 | -09 | 17:15 |
5. | Post SV Traunstein II | 16 | 06 | 4 | 08 | 103:109 | -06 | 14:10 |
6. | TuS Kienberg | 16 | 06 | 2 | 06 | 112:114 | -02 | 16:16 |
7. | TV Laufen II | 16 | 03 | 5 | 08 | 098:126 | -28 | 11:21 |
8. | TSV 1895 Teisendorf | 16 | 04 | 2 | 10 | 101:128 | -27 | 10:22 |
9. | TSV Freilassing | 16 | 04 | 2 | 10 | 085:124 | -39 | 10:22 |
10. | TSV 1861 Tittmoning | 16 | zurückgezogen |
Saison 2006/2007 fehlt
Saison 2005/2006 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | Freilassing | 18 | 15 | 2 | 01 | 153:074 | +82 | 32:04 |
2. | Freilassing | 18 | 12 | 1 | 05 | 138:096 | +42 | 25:11 |
3. | SC Vachendorf | 18 | 10 | 2 | 06 | 132:118 | +14 | 22:14 |
4. | TSV 1861 Tittmoning | 18 | 10 | 1 | 07 | 123:114 | +09 | 21:15 |
5. | Post SV Traunstein III | 18 | 09 | 2 | 07 | 122:127 | -05 | 20:16 |
6. | TuS Kienberg | 18 | 08 | 2 | 08 | 130:117 | -13 | 18:18 |
7. | TSV Palling 1920 | 18 | 06 | 3 | 09 | 103:141 | -38 | 15:21 |
8. | TSV Fridolfing | 18 | 06 | 0 | 12 | 121:126 | -05 | 12:24 |
9. | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 05 | 0 | 13 | 083:142 | -59 | 10:26 |
10. | TSV Chieming | 18 | 02 | 1 | 15 | 099:152 | -53 | 05:31 |
Saison 2004/2005 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiele | Diff. |
1. | TSV Palling I | 20 | 27:13 | 154:120 | +34 |
3. | SV Kay I | 20 | 27:13 | 155:130 | +25 |
3. | SC Vachendorf I | 20 | 26:14 | 158:139 | +19 |
4. | Post SV Traunstein III | 20 | 24:16 | 161:112 | +49 |
5. | ESV Freilassing II | 20 | 24:16 | 142:121 | +21 |
6. | TSV Fridolfing I | 20 | 24:16 | 153:133 | +20 |
7. | TuS Kienberg I | 20 | 19:21 | 134:134 | +00 |
8. | TSV Chieming I | 20 | 17:23 | 135:154 | -38 |
9. | TSV Trostberg II | 20 | 14:26 | 119:146 | -27 |
10. | TSV Übersee I | 20 | 14:26 | 116:154 | -38 |
11. | TSV Freilassing I | 20 | 04:36 | 092:176 | -84 |
Saison 2003/2004 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | TSV Trostberg II | 18 | 29:07 |
2. | TSV Chieming I | 18 | 27:09 |
3. | TuS Kienberg I | 18 | 26:10 |
4. | TSV Palling I | 18 | 20:16 |
5. | TSV Freilassing I | 18 | 18:18 |
6. | TSV Kay I | 18 | 16:20 |
7. | TSV ESV Freilassing II | 18 | 15:21 |
8. | TSV Teisendorf I | 18 | 12:24 |
9. | SV Surberg I | 18 | 11:25 |
10. | PSV Traunstein IV | 18 | 06:30 |
Saison 2002/2003 2. Kreisliga, Gruppe 1
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | TuS Kienberg I | 16 | 28:04 |
2. | TSV Übersee I | 16 | 27:05 |
3. | TSV Fridolfing I | 16 | 23:09 |
4. | Stein/St. Georgen I | 16 | 16:16 |
5. | TuS Traunreut III | 16 | 15:17 |
6. | TSV Siegsdorf II | 16 | 11:21 |
7. | SV Tacherting I | 16 | 09:23 |
8. | TSV Trostberg III | 16 | 08:24 |
9. | TSV Übersee II | 16 | 07:25 |