Spieleinsätze

zurück zur Übersicht

Hier findet ihr die Einsätze aller TuS-Spieler in den Herrenmannschaften. Stand der Spiele ist der 20.05.2024.

Alle fett geschriebenen Spieler sind in der Saison 2024/25 aktiv in der Ersten oder Zweiten für den TuS am Ball.

  Name Vorname Spieleinsätze          
1 Erber Helmut 849   106 Gois Christian 90
2 Egger Sebastian 823   107 Kaltenhauser Helmut 90
3 Huber Heinz 732   108 Schlögl Dominik 89
4 Gerb Josef 722   109 Lochner Tobias 86
5 Maier Georg (Wirt) 700   110 Cuperus Julian 84
6 Urbauer Franz 691   111 Hanft Günther 83
7 Schrenk Bernhard 684   112 Ernst Nico 82
8 Niederleitner Alois 624   113 Hogger Florian 79
9 Watzl Albert sen. 610   114 Mair Markus 77
10 Goth Reinhold 566   115 Karl Fabian 76
11 Rockel Rainer 555   116 Steinberger Gregor 75
12 Auer Sebastian 544   117 Huber Jacob 73
13 Heiss Josef 544   118 Griesbeck Florian 70
14 Schwaiger Klaus 535   119 Steinberger Michael 69
15 Pentzel Klaus 519   120 Kaltenhauser Stefan 66
16 Schiller Georg 518   121 Mösmang Thilo 64
17 Buchner Georg 514   122 Zehetmaier Christian 64
18 Watzl Albert jun. 510   123 Berreiter Alois 63
19 Schlögl Erich 502   124 Gruber Thomas 63
20 Zehentmaier Sebastian 499   125 Bauer Andreas 62
21 Maier Herbert 493   126 Huber Simon 59
22 Beutlrock Max 480   127 Ulrich Michael 58
23 Maier Leonhard 460   128 Dörner Dieter 57
24 Huber Herbert 445   129 Wimberger Heinz 57
25 Grünauer Albert 435   130 Dorfhuber Robert 56
26 Egger Stefan 426   131 Huber Gerhard 56
27 Berndlmaier Patrick 421   132 Michel Klaus 56
28 Frisch Helmut sen. 399   133 Oberleitner Roland 55
29 Zehentmaier Engelbert 395   134 Mair Thomas 54
30 Freiwang Josef 370   135 Bernauer Maximilian 53
31 Lochner Martin 357   136 Heiss Matthias 52
32 Eder Stefan 353   137 Reichtalhammer Hans 49
33 Gauda Günther 353   138 Franz Nuno 48
34 Schmidhuber Florian 351   139 Strasshofer Gerry 48
35 Wastl Alexander 345   140 Krause Tobias 46
36 Wentenschuh Georg 342   141 Strasshofer Sigi 46
37 Schmidhuber Rainer 334   142 Mösmang Tobias 43
38 Wastl Franz 314   143 Buchner Josef 42
39 Müller Martin 307   144 Stitzl Alexander 42
40 Goth Martin 303   145 Dörner Marco 40
41 Schlögl Eduard 302   146 Breintner Josef 39
42 Daschiel Stefan 300   147 Obermair Maximilian 39
43 Beutlrock Franz 290   148 Würnstl Manfred 39
44 Giel Thomas 288   149 Hettich Jochen 36
45 Buchholz Michael 287   150 Nachreiner Michael 35
46 Strell Anton 286   151 Mönch Maximilian 34
47 Heiss Thomas 281   152 Schmidt Robin 33
48 Friedlhuber Toni 281   153 Teetz Steffen 33
49 Leitner Moritz 281   154 Ziegler Thomas 33
50 Diensthuber Ulrich 279   155 Holzner Thomas 32
51 Egger Christian 279   156 Staudhammer Sebastian 32
52 Erber Sebastian 277   157 Emmer Peter 31
53 Leitner Michael 269   158 Hechenberger Dieter 31
54 Maier Christoph 261   159 Rath Pierre 30
55 Mittermaier Sebastian 257   160 Lichtenwimmer Manuel 29
56 Ullrich Fritz 252   161 Parstorfer Armin 28
57 Watzl Armin 249   162 Watzl Thomas 28
58 Maier Johann 245   163 Grafetstetter Rainer 26
59 Schrenk Martin 244   164 Staudinger Alexander 26
60 Bernauer Martin 243   165 Lochner Florian 24
61 Erber Alexander 239   166 Wagmann Siegfried 23
62 Irlbacher Bernd 239   167 Wastl Patrick 23
63 Watzl Michael 234   168 Wentenschuh Christoph 23
64 Disterer Franz 221   169 Maier Magge 21
65 Schindler Quirin 219   170 Ardizzone Filippo 20
66 Urbauer Markus 212   171 Preitnacher Martin 20
67 Müller Josef 210   172 Tauschhuber Michael 20
68 Steiglechner Richard 199   173 Enenkel Florian 18
69 Sax Bernhard 188   174 Berger Florian 16
70 Strell Georg 171   175 Hofstetter Ernst 15
71 Schleid Karl 170   176 Ionescu Ionel 14
72 Kaufmann Erwin 169   177 Hausberger Josef 13
73 Schmidhuber Vincent 168   178 Moslavac Maurice 13
74 Guntenthaler Markus 159   179 Böhm Ralf 11
75 Frisch Helmut jun. 155   180 Matschi Franz 11
76 Mühlhofer Markus 155   181 Ober Andreas 11
77 Stadler Michael 139   182 Vogl Patrick 11
78 Maier Thomas 143   183 Harrecker Johann 10
79 Mösmang Lukas 143   184 Urbauer Matthias 10
80 Nachreiner Maximilian 139   185 Eder Patrick 9
81 Muck Maximilian 137   186 Muck Alexander 8
82 Stadler Daniel 137   187 Dobler Johann 7
83 Lochner Franz 134   188 Istek Okcan 6
84 Söll Josef 131   189 Schmidhuber Manfred 6
85 Becher Thomas 128   190 Kurzinger Thomas 5
86 Schuster Markus 126   191 Sulzberger Benjamin 5
87 Guglweid Peter 125   192 Hölzl Martin 4
88 Maier Markus 124   193 Ludwig Florian 4
89 Ober Peter jun. 124   194 Maier Albert 3
90 Stinn Christian 123   195 Stettwieser Sebastian 3
91 Heltmann Karlheinz 121   196 Neubert Marcus 2
92 Straßer Andreas 121   197 Söllner Stephan 2
93 Zach Raphael 121   198 Diop Yata 1
94 Wastlhuber Johann 119   199 Emmer Christoph 1
95 Maier Florian 113   200 Guggenberger Gerhard 1
96 Briels David 111   201 Heiss Tobias 1
97 Herzinger Hermann 111   202 Kührlein Martin 1
98 Berndlmaier Benedikt 109   203 Lerchenberger Markus 1
99 Frisch Gerhard 106   204 Thomas Christopher 1
100 Huber Jonas 100   205 Wegner Alfons 1
101 Hundseder Georg 99          
102 Schütz Klaus 96          
103 Brandl Christian 94          
104 Gollasch Daniel 92          
105 Seidl Alexander 92