Spieleinsätze

zurück zur Übersicht

Hier findet ihr die Einsätze aller TuS-Spieler in den Herrenmannschaften. Stand der Spiele ist der 01.06.2021.

Alle fett geschriebenen Spieler sind in der Saison 2021/22 aktiv in der Ersten oder Zweiten für den TuS am Ball.

  Name Vorname Spieleinsätze          
1 Erber Helmut 849   100 Maier Thomas 95
2 Egger Sebastian 823   101 Brandl Christian 94
3 Huber Heinz 731   102 Kaltenhauser Helmut 90
4 Gerb Josef 722   103 Schlögl Dominik 89
5 Maier Georg (Wirt) 700   104 Lochner Tobias 86
6 Urbauer Franz 691   105 Hanft Günther 83
7 Schrenk Bernhard 684   106 Hogger Florian 79
8 Niederleitner Alois 624   107 Mair Markus 77
9 Watzl Albert sen. 610   108 Steinberger Gregor 75
10 Goth Reinhold 566   109 Gollasch Daniel 73
11 Rockel Rainer 555   110 Huber Jacob 73
12 Auer Sebastian 544   111 Muck Maximilian 67
13 Heiss Josef 537   112 Kaltenhauser Stefan 66
14 Schwaiger Klaus 535   113 Zehetmaier Christian 64
15 Pentzel Klaus 519   114 Berreiter Alois 63
16 Schiller Georg 518   115 Gruber Thomas 63
17 Buchner Georg 514   116 Cuperus Julian 63
18 Watzl Albert jun. 510   117 Karl Fabian 61
19 Schlögl Erich 502   118 Ernst Nico 59
20 Zehentmaier Sebastian 499   119 Mösmang Thilo 59
21 Maier Herbert 493   120 Dörner Dieter 57
22 Beutlrock Max 480   121 Wimberger Heinz 57
23 Maier Leonhard 460   122 Huber Gerhard 56
24 Huber Herbert 445   123 Huber Simon 56
25 Grünauer Albert 435   124 Michel Klaus 56
26 Egger Stefan 423   125 Seidl Alexander 56
27 Frisch Helmut sen. 399   126 Oberleitner Roland 55
28 Zehentmaier Engelbert 395   127 Mair Thomas 54
29 Freiwang Josef 370   128 Bernauer Maximilian 53
30 Berndlmaier Patrick 357   129 Heiss Matthias 52
31 Lochner Martin 357   130 Huber Jonas 52
32 Eder Stefan 353   131 Reichtalhammer Hans 49
33 Gauda Günther 352   132 Franz Nuno 48
34 Schmidhuber Florian 351   133 Strasshofer Gerry 48
35 Wastl Alexander 345   134 Steinberger Michael 47
36 Wentenschuh Georg 342   135 Strasshofer Sigi 46
37 Schmidhuber Rainer 334   136 Mösmang Tobias 43
38 Wastl Franz 314   137 Buchner Josef 42
39 Müller Martin 307   138 Stitzl Alexander 42
40 Goth Martin 303   139 Dörner Marco 40
41 Schlögl Eduard 302   140 Breintner Josef 39
42 Daschiel Stefan 300   141 Obermair Maximilian 39
43 Beutlrock Franz 290   142 Würnstl Manfred 39
44 Giel Thomas 288   143 Gois Christian 38
45 Buchholz Michael 287   144 Hettich Jochen 36
46 Strell Anton 286   145 Mönch Maximilian 34
47 Heiss Thomas 281   146 Schmidt Robin 33
48 Friedlhuber Toni 281   147 Teetz Steffen 33
49 Leitner Moritz 281   148 Ziegler Thomas 33
50 Diensthuber Ulrich 279   149 Holzner Thomas 32
51 Egger Christian 279   150 Staudhammer Sebastian 32
52 Leitner Michael 269   151 Emmer Peter 31
53 Ullrich Fritz 252   152 Hechenberger Dieter 31
54 Mittermaier Sebastian 251   153 Rath Pierre 30
55 Watzl Armin 249   154 Lichtenwimmer Manuel 29
56 Maier Johann 245   155 Parstorfer Armin 28
57 Schrenk Martin 244   156 Watzl Thomas 28
58 Bernauer Martin 243   157 Grafetstetter Rainer 26
59 Irlbacher Bernd 239   158 Nachreiner Michael 26
60 Watzl Michael 234   159 Staudinger Alexander 26
61 Disterer Franz 221   160 Lochner Florian 24
62 Schindler Quirin 218   161 Wastl Patrick 23
63 Urbauer Markus 212   162 Wagmann Siegfried 23
64 Müller Josef 210   163 Wentenschuh Christoph 23
65 Erber Sebastian 200   164 Bauer Andreas 21
66 Maier Christoph 199   165 Ardizzone Filippo 20
67 Steiglechner Richard 199   166 Preitnacher Martin 20
68 Sax Bernhard 188   167 Tauschhuber Michael 20
69 Erber Alexander 185   168 Berger Florian 16
70 Strell Georg 171   169 Dorfhuber Robert 16
71 Schleid Karl 170   170 Hofstetter Ernst 15
72 Kaufmann Erwin 169   171 Ionescu Ionel 14
73 Guntenthaler Markus 159   172 Hausberger Josef 13
74 Mühlhofer Markus 155   173 Böhm Ralf 11
75 Frisch Helmut jun. 149   174 Matschi Franz 11
76 Stadler Michael 139   175 Ober Andreas 11
77 Lochner Franz 134   176 Harrecker Johann 10
78 Söll Josef 131   177 Urbauer Matthias 10
79 Becher Thomas 128   178 Eder Patrick 9
80 Schuster Markus 126   179 Ulrich Michael 9
81 Guglweid Peter 125   180 Maier Magge 8
82 Maier Markus 124   181 Dobler Johann 7
83 Ober Peter jun. 124   182 Schmidhuber Manfred 6
84 Mösmang Lukas 124   183 Sulzberger Benjamin 5
85 Stinn Christian 123   184 Kurzinger Thomas 5
86 Stadler Daniel 121   185 Hölzl Martin 4
87 Straßer Andreas 121   186 Ludwig Florian 4
88 Heltmann Karlheinz 121   187 Maier Albert 3
89 Zach Raphael 121   188 Stettwieser Sebastian 3
90 Wastlhuber Johann 119   189 Neubert Marcus 2
91 Maier Florian 113   190 Guggenberger Gerhard 1
92 Briels David 111   191 Heiss Tobias 1
93 Herzinger Hermann 111   192 Wegner Alfons 1
94 Berndlmaier Benedikt 109   193 Emmer Christoph 1
95 Frisch Gerhard 106   194 Diop Yata 1
96 Schmidhuber Vincent 103          
97 Hundseder Georg 99          
98 Nachreiner Maximilian 97          
99 Schütz Klaus 96