Abschlusstabellen Tischtennis Herren III (ab 2003/2004)

zurück zur Übersicht

Saison 2016/2017 3. Kreisliga Nord

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Schnaitsee 1926 16 9 3 4 108:80 +28 21:11
Aufsteiger 2 TSV 1861 e.V. Tittmoning 16 9 2 5 100:86 +14 20:12
  3 SV Linde Tacherting 16 7 3 6 108:85 +23 17:15
  4 TSV Chieming II 16 8 1 7 104:92 +12 17:15
  5 TSV Stein-St. Georgen III 16 7 2 7 91:92 -1 16:16
  6 TSV Fridolfing III 16 6 4 6 98:101 -3 16:16
  7 TuS Kienberg III 16 4 5 7 88:107 -19 13:19
  8 TSV Palling 1920 16 5 3 8 83:107 -24 13:19
Absteiger 9 TSV Altenmarkt/Alz 16 5 1 10 76:106 -30 11:21
Absteiger  10 TSV 1863 Trostberg III   zurückgezogen am 03.09.2016

Saison 2015/2016 3. Kreisliga Nord

Aufsteiger 1 TSV Schnaitsee 1926 18 15 1 2 132:65 +67 31:5
  2 SV Linde Tacherting 18 13 0 5 123:75 +48 26:10
  3 TSV 1861 e.V. Tittmoning II 18 11 1 6 117:95 +22 23:13
  4 TSV 1861 e.V. Tittmoning 18 11 0 7 109:98 +11 22:14
  5 TSV Chieming II 18 9 1 8 105:96 +9 19:17
  6 SV Kay II 18 8 1 9 103:110 -7 17:19
  7 TuS Kienberg III 18 6 2 10 95:112 -17 14:22
  8 TSV Altenmarkt/Alz 18 4 3 11 94:121 -27 11:25
  9 TSV Palling 1920 18 3 3 12 88:129 -41 9:27
Absteiger 10 TSV 1863 Trostberg III 18 3 2 13 65:130 -65 8:28
Absteiger 11 SV Seeon II   zurückgezogen am 20.12.2015

Saison 2014/2015 4. Kreisliga West

Aufsteiger 1 ASV Grassau III 20 16 4 0 156:77 +79 36:4
Aufsteiger 2 TuS Kienberg III 20 13 2 5 135:92 +43 28:12
  3 TSV Übersee IV 20 13 1 6 120:95 +25 27:13
  4 SV Linde Tacherting II 20 12 1 7 129:90 +39 25:15
  5 SV Kay III 20 8 5 7 118:109 +9 21:19
  6 Post SV Traunstein III 20 10 0 10 107:110 -3 20:20
  7 TSV Stein-St. Georgen IV 20 7 4 9 121:125 -4 18:22
  8 TSV Chieming III 20 7 1 12 98:118 -20 15:25
  9 SV DJK Kammer II 20 5 3 12 105:127 -22 13:27
  10 TSV 1861 e.V. Tittmoning III 20 5 1 14 87:134 -47 11:29
  11 TSV 1863 Trostberg IV 20 2 2 16 54:153 -99 6:34

Saison 2013/2014 4. Kreisliga

Aufsteiger 1 TSV 1888 Waging IV 14 13 0 1 106:36 +70 26:2
Aufsteiger 2 TSV Fridolfing III 14 11 1 2 103:52 +51 23:5
  3 TSV 1863 Trostberg III 14 9 1 4 94:60 +34 19:9
  4 TuS Kienberg III 14 7 1 6 84:67 +17 15:13
  5 SV Linde Tacherting III 14 7 1 6 83:69 +14 15:13
  6 SV Kay III 14 4 0 10 54:92 -38 8:20
  7 TSV Stein-St. Georgen IV 14 3 0 11 48:95 -47 6:22
  8 TSV 1863 Trostberg IV 14 0 0 14 11:112 -101 0:28

Saison 2012/2013 4. Kreisliga

Aufsteiger 1 TSV Chieming III 14 12 0 2 100:48 +52 24:4
Aufsteiger 2 TSV Altenmarkt/Alz 14 11 0 3 105:52 +53 22:6
  3 SV Kay III 14 7 1 6 75:80 -5 15:13
  4 TSV Stein-St. Georgen IV 14 5 3 6 86:83 +3 13:15
  5 SV Linde Tacherting III 14 5 2 7 76:91 -15 12:16
  6 TSV Fridolfing IV 14 4 3 7 68:93 -25 11:17
  7 TSV 1863 Trostberg III 14 3 4 7 83:92 -9 10:18
  8 TuS Kienberg III 14 2 1 11 50:104 -54 5:23
Absteiger 9 TSV 1863 Trostberg IV   zurückgezogen am 24.11.2012

Saison 2011/2012 4. Kreisliga

Aufsteiger 1 TSV 1861 e.V. Tittmoning II 16 13 1 2 118:58 +60 27:5
Aufsteiger 2 TSV Fridolfing III 16 10 4 2 118:78 +40 24:8
  3 TSV Stein-St. Georgen IV 16 11 0 5 99:86 +13 22:10
  4 TSV Altenmarkt/Alz 16 10 1 5 109:70 +39 21:11
  5 TSV Chieming IV 16 5 4 7 98:101 -3 14:18
  6 TuS Kienberg III 16 5 2 9 82:100 -18 12:20
  7 SV Kay III 16 6 0 10 75:97 -22 12:20
  8 SV Linde Tacherting III 16 3 1 12 64:112 -48 7:25
  9 TSV 1863 Trostberg IV 16 1 3 12 59:120 -61 5:27
Absteiger 10 SV Kay IV   zurückgezogen am 29.03.2012

2010/2011 4. Kreisliag, Nord, 4er

 

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
  1 SV Linde Tacherting III 12 11 0 1 91:44 +47 22:2
Aufsteiger 2 TSV Chieming III 12 9 0 3 81:40 +41 18:6
  3 TuS Kienberg III 12 7 2 3 81:47 +34 16:8
  4 TSV Stein-St. Georgen IV 12 5 3 4 72:59 +13 13:11
  5 TSV 1863 Trostberg IV 12 4 1 7 56:77 -21 9:15
  6 TSV Altenmarkt/Alz II 12 1 3 8 47:85 -38 5:19
  7 Post SV Traunstein VI 12 0 1 11 19:95 -76 1:23
  8 DJK TSV Nussdorf II   zurückgezogen am 15.01.2011

 

 2009/2010 4. Kreisliga, Nord, 4er

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Spiele Diff. Punkte
1.  TSV Schnaitsee 1926 II 18 18 0 00 144:035 (+109) 36:00
2.  TSV 1863 Trostberg III 18 12 3 03 128:074 (+54) 27:09
3. TSV Stein-St. Georgen IV 18 11 3 04 124:093 (+31) 25:11
4. SV Taching II 18 12 1 05 115:087 (+28) 25:11
5. TSV 1861 Tittmoning II 18 07 6 10 116:107 (+9) 20:16
6. TSV Stein-St. Georgen V 18 06 2 10 096:123 (-27) 14:22
7. TuS Kienberg IV 18 04 4 10 085:115 (-30) 12:24
8. TuS Kienberg III 18 04 3 11 093:118 (-25) 11:25
9. TSV Altenmarkt/Alz II 18 03 1 14 067:133 (-66) 07:29
10. TSV 1863 Trostberg IV 18 01 1 16 052:135 (-83) 03:33

 

 

 2008/2009 4. Kreisliga, Nord, 4er

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Spiele Diff. Punkte
1.  SV Kay III 12 11 0 01 91:21 (+70) 22:02
2. DJK TSV Nussdorf II 12 10 1 01 90:28 (+62) 21:03
3. SV Taching II 12 06 1 05 66:51 (+15) 13:11
4. TuS Kienberg IV 12 05 1 06 57:70 (-13) 11:13
5. TSV Stein-St. Georgen IV 12 04 3 05 58:74 (-16) 11:13
6. TuS Kienberg III 12 02 1 09 38:83 (-45) 05:19
7. TSV Chieming IV 12 00 1 11 22:95 (-73) 01:23

 

 

 2007/2008 2. Kreisliga, Gruppe 1

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Spiele Diff.
1.  TSV Tittomoning I 18 36:00 162:047 115
2. TSV Waging I 18 30:06 151:055 096
3. TSV Stein/St. Georgen I 18 27:09 138:080 058
4. TuS Traunreut III 18 26:10 136:086 050
5. SV Surberg II 18 14:22 094:129 -35
6. TSV Übersee II 18 13:22 094:129 -35
7. SV Tacherting II 18 12:24 086:139 -53
8. TuS Kienberg II 18 10:26 092:141 -49
9. Post-SV Traunstein IV 18 09:27 081:141 -49
10. SV Seeon I 18 03:33 068:155 -87

 

 

 2006/2007 fehlt

 

 

2005/2006 Herren 3 und Damen 1 4. Kreisliga

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Spiele Diff. Punkte
1.  SG Schönau II 14 12 0 02 101:39 (+62) 24:04
2. SV Linde Tacherting II 14 10 2 02 101:53 (+48)  22:06
3.  TuS Kienberg III 14 09 0 05 090:71 (+19) 18:10
4. TSV 1862 Bad Reichenhall II 14 07 1 06 081:73 (+8) 15:13
5. SV Oberteisendorf IV 14 05 3 06 078:84 (-6) 13:15
6. TuS Kienberg IV 14 04 5 05 076:87 (-11) 13:15
7. Post SV Traunstein VI 14 01 0 13 043:109 (-66) 02:26
8. SV Oberteisendorf V Zurückgezogen

 

 

 2004/2005 3. Kreisliga, Herren

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Spiele Diff.
1.  SV Seeon II 14 24:04 107:037 +070
2.  TSV Tittmoning II 14 24:04 107:040 +067
3. SV Tacherting II 14 16:12 083:070 +013
4. TuS Kienberg III 14 11:17 065:079 -014
5. TuS Kienberg 14 10:18 065:087 -022
6. TSV Stein/St. Georgen IV 14 06:22 043:094 -051
7. 8 DJK Kammer II 14 00:28 006:112 -106

 

 

2003/2004 3. Kreisliga, Herren

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte
1.  TuS Traunreut IV 14  28:00
2.  SV Tacherting II 14  22:06
3.  SV Seon III 14  19:09
4.  TSV Trostberg IV 14  16:12
5.  TuS Kienberg Dam. 14  10:18
6.  TuS Kienberg IV 14  10:18
7. TSV Stein/St. Georgen IV 14  07:21
8.  PSV Traunstein Dam. III 14  00:28