Saison 2015/2016 1. Kreisliga
![]() |
1 | SV Oberteisendorf II | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:35 | +93 | 32:0 |
![]() |
2 | SC Vachendorf | 16 | 11 | 2 | 3 | 107:67 | +40 | 24:8 |
3 | TuS Kienberg | 16 | 9 | 2 | 5 | 113:88 | +25 | 20:12 | |
4 | TSV 1883 Berchtesgaden | 16 | 9 | 1 | 6 | 101:70 | +31 | 19:13 | |
5 | TSV Stein-St. Georgen | 16 | 7 | 0 | 9 | 87:88 | -1 | 14:18 | |
6 | TSV 1888 Waging | 16 | 4 | 2 | 10 | 80:107 | -27 | 10:22 | |
7 | TSV 1863 Trostberg II | 16 | 4 | 2 | 10 | 77:113 | -36 | 10:22 | |
![]() |
8 | ASV Piding | 16 | 3 | 2 | 11 | 57:115 | -58 | 8:24 |
![]() |
9 | TV Laufen | 16 | 2 | 3 | 11 | 53:120 | -67 | 7:25 |
Saison 2015/2016 3. Kreisliga
![]() |
1 | TSV 1888 Waging II | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:13 | +50 | 15:1 |
![]() |
2 | SV Oberteisendorf IV | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:27 | +36 | 15:1 |
3 | DJK TSV Nussdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 53:36 | +17 | 12:4 | |
4 | TSV Stein-St. Georgen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 51:44 | +7 | 9:7 | |
5 | TV Laufen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 40:44 | -4 | 6:10 | |
6 | TSV 1863 Trostberg III | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:50 | -15 | 6:10 | |
7 | BSC Surheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:58 | -23 | 5:11 | |
8 | TuS Kienberg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:54 | -23 | 4:12 | |
9 | SV Linde Tacherting | 8 | 0 | 0 | 8 | 19:64 | -45 | 0:16 |
Saison 2014/2015 1. Kreisliga
![]() |
1 | SV Surberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:14 | +34 | 12:0 |
![]() |
2 | TSV 1863 Trostberg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:18 | +27 | 10:2 |
3 | TSV Fridolfing | 6 | 4 | 0 | 2 | 42:23 | +19 | 8:4 | |
4 | TuS Kienberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 30:37 | -7 | 6:6 | |
5 | ASV Piding | 6 | 1 | 1 | 4 | 24:44 | -20 | 3:9 | |
6 | SC Vachendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:41 | -21 | 2:10 | |
7 | TSV 1863 Trostberg III | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:47 | -32 | 1:11 |
Saison 2014/2015 3. Kreisliga
1 | TSV Freilassing | 6 | 5 | 1 | 0 | 47:26 | +21 | 11:1 | |
2 | Post SV Traunstein | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:20 | +26 | 10:2 | |
3 | TuS Kienberg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:34 | +5 | 7:5 | |
4 | SV Kay | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:31 | +6 | 6:6 | |
5 | SV Linde Tacherting | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:40 | -10 | 4:8 | |
6 | TSV 1863 Trostberg IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 29:40 | -11 | 4:8 | |
7 | DJK TSV Nussdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:48 | -37 | 0:12 |
Saison 2013/2014 1. Kreisliga
![]() |
1 | TV Laufen | 10 | 7 | 2 | 1 | 70:31 | +39 | 16:4 |
![]() |
2 | SV Surberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 70:37 | +33 | 14:6 |
3 | TSV 1863 Trostberg II | 10 | 5 | 2 | 3 | 63:41 | +22 | 12:8 | |
4 | TuS Kienberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 58:49 | +9 | 12:8 | |
5 | TSV 1888 Waging | 10 | 2 | 2 | 6 | 36:62 | -26 | 6:14 | |
6 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:80 | -77 | 0:20 | |
![]() |
7 | TSV Freilassing | zurückgezogen am 12.10.2013 |
Saison 2012/2013 2. Kreisliga Nord
1 | ASV Piding | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:15 | +38 | 12:2 | |
2 | ASV Grassau | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:20 | +30 | 12:2 | |
3 | SV Surberg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:29 | +17 | 10:4 | |
4 | TuS Kienberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:32 | +5 | 8:6 | |
5 | SV DJK Kammer | 7 | 2 | 1 | 4 | 32:50 | -18 | 5:9 | |
6 | TuS Traunreut | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:42 | -15 | 4:10 | |
7 | SV Oberteisendorf II | 7 | 1 | 2 | 4 | 31:52 | -21 | 4:10 | |
8 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:55 | -36 | 1:13 | |
![]() |
9 | TSV Stein-St. Georgen | zurückgezogen am 15.01.2013 |
Saison 2011/2012 2. Kreisliga Nord
![]() |
1 | TSV Chieming | 18 | 15 | 1 | 2 | 129:69 | +60 | 31:5 |
2 | TSV 1863 Trostberg II | 18 | 12 | 5 | 1 | 135:77 | +58 | 29:7 | |
3 | SV DJK Kammer | 18 | 12 | 2 | 4 | 123:70 | +53 | 26:10 | |
4 | TSV 1863 Trostberg III | 18 | 6 | 8 | 4 | 120:105 | +15 | 20:16 | |
5 | TSV Stein-St. Georgen | 18 | 8 | 2 | 8 | 99:113 | -14 | 18:18 | |
6 | ASV Grassau II | 18 | 6 | 5 | 7 | 108:102 | +6 | 17:19 | |
7 | TSV Übersee II | 18 | 6 | 1 | 11 | 87:118 | -31 | 13:23 | |
8 | TSV 1888 Waging II | 18 | 4 | 4 | 10 | 93:121 | -28 | 12:24 | |
9 | SV Kay | 18 | 4 | 2 | 12 | 76:126 | -50 | 10:26 | |
10 | TuS Traunreut III | 18 | 1 | 2 | 15 | 66:135 | -69 | 4:32 | |
![]() |
11 | TuS Kienberg | zurückgezogen am 25.09.2011 |
Saison 2010/2011 3. Kreisliga Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TuS Traunreut II | 12 | 11 | 0 | 1 | 91:38 | +53 | 22:2 |
![]() |
2 | TSV Fridolfing | 12 | 10 | 0 | 2 | 92:29 | +63 | 20:4 |
3 | Post SV Traunstein | 12 | 6 | 0 | 6 | 72:63 | +9 | 12:12 | |
4 | TuS Kienberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 59:69 | -10 | 12:12 | |
5 | TSV Chieming | 12 | 6 | 0 | 6 | 58:68 | -10 | 12:12 | |
6 | SV DJK Kammer II | 12 | 2 | 0 | 10 | 33:80 | -47 | 4:20 | |
7 | TSV Stein-St. Georgen | 12 | 1 | 0 | 11 | 34:92 | -58 | 2:22 | |
![]() |
8 | TSV 1861 e.V. Tittmoning II | zurückgezogen am 22.09.2010 |
Saison 2009/2010 3. Kreisliga Nord
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Diff. | Punkte |
1. | SV DJK Kammer | 12 | 12 | 0 | 00 | 96:20 | (+76) | 24:00 |
2. | TSV 1863 Trostberg III | 12 | 07 | 2 | 03 | 78:56 | (+22) | 16:08 |
3. | TSV Stein-St. Georgen II | 12 | 06 | 1 | 05 | 77:61 | (+16) | 13:11 |
4. | TSV Siegsdorf 1909 III | 12 | 05 | 1 | 06 | 54:68 | (-14) | 11:13 |
5. | TuS Kienberg | 12 | 05 | 1 | 06 | 55:71 | (-16) | 11:13 |
6. | ASV Grassau V | 12 | 03 | 0 | 09 | 51:82 | (-31) | 06:18 |
7. | TSV Chieming | 12 | 01 | 1 | 10 | 38:91 | (-53) | 03:21 |
8. | SV Linde Tacherting | 12 | zurückgezogen | |||||
9. | TSV Übersee III | 12 | zurückgezogen |
Saison 2002/2003 1. Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | SC Vachendorf I | 18 | 29:07 |
2. | TuS Traunreut I | 18 | 29:07 |
3. | TuS Kienberg I | 18 | 23:11 |
4. | TSV Waging I | 18 | 21:15 |
5. | TV Laufen II | 18 | 19:17 |
6. | TSV Tittmoning I | 18 | 17:19 |
7. | TSV Berchtesgaden I | 18 | 13:23 |
8. | Stein St. Georgen I | 18 | 12:24 |
9. | SV Ruhpolding I | 18 | 11:25 |
10. | PSV Traunstein II | 18 | 04:32 |