2021/2022 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2019/2021 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2018/2019 (C-Klasse 4)
2017/2018 (C-Klasse 4)
2016/2017 (C-Klasse 5)
2015/2016 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2014/2015 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2013/2014 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2012/2013 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
2011/2012 (C-Klasse 3)
2010/2011 (B-Klasse 5)
2009/2010 (B-Klasse 5)
2008/2009 (C-Klasse 5)
Meistermannschaft
hinten v.l.: Erfolgscoach Done Strell, Wacke Mittermaier, Markus „Lahre“ Maier, Uli Diensthuber, Matthias Heiß, Christian Stinn, Heinz Wimberger, CharLee Heltmann, Rainer Rockel
vorne v.l.: Florian Maier, Raffe Zach, Hermann Herzinger, Sepp Heiß, Martl Goth, Tom Giel, Quirin Schindler
2007/2008 (C-Klasse 4)
2006/2007 C-Klasse Abschlusstabelle
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Raitenhaslach | 22 | 18 | 1 | 03 | 63:33 | 55 |
2. | Stammham | 22 | 17 | 2 | 03 | 59:30 | 53 |
3. | Haiming II | 22 | 13 | 3 | 06 | 62:42 | 42 |
4. | Trostberg II | 22 | 13 | 0 | 09 | 83:69 | 39 |
5. | Tacherting II | 22 | 11 | 5 | 06 | 65:40 | 38 |
6. | Heiligkreuz II | 22 | 12 | 1 | 09 | 66:52 | 37 |
7. | Winhöring II | 22 | 09 | 4 | 09 | 58:55 | 31 |
8. | Burgkirchen II | 22 | 09 | 2 | 11 | 50:45 | 29 |
9. | Erlbach III | 22 | 07 | 3 | 12 | 32:47 | 24 |
10. | Oberfeldkirchen II | 22 | 03 | 2 | 17 | 41:68 | 11 |
2005/2006 C-Klasse Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | TSV Stein St. G. II | 24 | 20 | 2 | 02 | +57 | 62 |
2. | TSV Siegsdorf II | 24 | 18 | 3 | 03 | +34 | 57 |
3. | SC Schleching | 24 | 16 | 4 | 04 | +20 | 52 |
4. | SpVgg Pittenhart II | 24 | 13 | 4 | 07 | +23 | 43 |
5. | FC Traunreut II | 24 | 11 | 2 | 11 | +03 | 35 |
6. | TSV Marquartstein II | 24 | 10 | 5 | 09 | -02 | 35 |
7. | DJK Traunstein II | 24 | 10 | 3 | 11 | -04 | 33 |
8. | ASV Grassau II | 24 | 08 | 3 | 13 | -18 | 27 |
9. | DJK Nussdorf II | 24 | 07 | 2 | 15 | -22 | 23 |
10. | TuS Kienberg II | 24 | 07 | 2 | 15 | -23 | 23 |
11. | TSV Trostberg II | 24 | 07 | 1 | 16 | -21 | 22 |
12. | SV Erlstätt II | 24 | 06 | 2 | 16 | -21 | 20 |
13. | SV Unterwössen II | 24 | 05 | 3 | 16 | -26 | 18 |
2004/2005 C-Klasse Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | FC Töging III | 22 | 16 | 4 | 02 | 122:29 | 52 |
2. | Winhöring II | 22 | 15 | 5 | 02 | 84:27 | 50 |
3. | Heiligkreuz II | 22 | 15 | 3 | 04 | 59:25 | 48 |
4. | U’neukchn. II | 22 | 13 | 3 | 06 | 55:24 | 42 |
5. | O’feldkchn. II | 22 | 11 | 4 | 07 | 43:42 | 37 |
6. | Kienberg II | 22 | 11 | 3 | 08 | 54:44 | 36 |
7. | Tüßling II | 22 | 10 | 2 | 10 | 56:44 | 32 |
8. | Alzgern II | 22 | 07 | 1 | 14 | 28:63 | 22 |
9. | G. Garching II | 22 | 05 | 3 | 14 | 27:74 | 18 |
10. | Hirten II | 22 | 05 | 1 | 16 | 35:99 | 16 |
11. | Feichten II | 22 | 03 | 4 | 15 | 27:80 | 13 |
12. | Teising II | 22 | 02 | 5 | 15 | 33:72 | 11 |
2003/2004 (C-Klasse 3)
2002/2003 (keine Zweite)
Keine Zweite Mannschaft gemeldet!
1998/1999 Reserve-Meisterschaft
hinten v.l.: Franz Disterer, Eduard Schlögl, Georg Strell, Christian Egger, Martin Goth, Josef Giel, Sepp Heiß, Klaus Schwaiger, Rainer Rockel, Thomas Becher, Alexander Wastl, Heinz Huber, Günter Gauda, Bernd Irlbacher
vorne v.l. Franz Urbauer, Thomas Giel, Stefan Eder, Rainer Schmidhuber, Anton Strell, Herbert Huber
1978/79 RESERVE Abschlusstabelle
Rang | Verein | Tore | Punkte |
1. | FC Traunreut | 58:44 | 38:14 |
2. | TSV Tittmoning | 60:03 | 37:15 |
3. | SV Krottenmühl | 58:42 | 33:19 |
4. | TSV Altenmarkt | 59:31 | 29:23 |
5. | TSV Chieming | 61:59 | 29:23 |
6. | TuS Kienberg | 52:50 | 27:25 |
7. | ASV Eggstätt | 60:64 | 27:25 |
8. | TSV Bad Endorf | 50:60 | 23:29 |
9. | SV Seeon | 51:62 | 23:29 |
10. | TuS Garching | 63:61 | 22:30 |
11. | TSV Schnaitsee | 65:54 | 21:31 |
12. | SV Riedering | 48:55 | 21:31 |
13. | SV Schloßberg | 51:74 | 18:34 |
14. | SV Prutting | 41:85 | 16:36 |