D-Junioren – Abschlusstabellen & History

Saison 2008/2009: Abschlusstabelle D-Jugend Kleinfeld

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 TSV Tittmoning 7 6 0 1 59 : 19 +40 18
2 TSV Heiligkreuz 7 6 0 1 39 : 12 +27 18
3 TSV Peterskirchen 7 4 0 3 23 : 19 +4 12
4 TuS Kienberg 7 4 0 3 32 : 40 -8 12
5 FC Grünthal II 7 3 0 4 27 : 38 -11 9
6 TSV Neumarkt/S.Veit II 7 2 0 5 29 : 42 -13 6
7 TSV Feichten/Alz 7 2 0 5 19 : 41 -22 6
8 TV Kraiburg/Inn II 7 1 0 6 24 : 41 -17 3
aK SV Oberbergkirchen II a.K. 8 0 1 7 17 : 76 -59 1

Vorrunde

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 TSV Heiligkreuz 7 7 0 0 63 : 9 +54 21
2 TSV Tittmoning 7 4 1 2 53 : 14 +39 13
3 TSV Feichten/Alz 7 3 2 2 28 : 25 +3 11
4 TuS Kienberg 7 3 0 4 37 : 53 -16 9
5 TV Kraiburg/Inn II 7 2 2 3 25 : 43 -18 8
6 SV Oberbergkirchen II 7 2 1 4 16 : 49 -33 7
7 TSV Ampfing II 7 1 2 4 18 : 32 -14 5
8 FC Grünthal II 7 1 2 4 15 : 30 -15 5

Saison 2007/2008: Abschlusstabelle D-Jugend Kleinfeld Gruppe Inn 01

Rang Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Mehring 7 6 1 0 59:13 +46 19
2 TSV 66 Polling 7 6 1 0 46:16 +30 19
3 TSV Feichten/Alz 7 4 0 3 45:25 +20 12
4 SV Aschau/Inn 7 3 1 3 26:23 +3 10
5 TSV Taufkirchen 2 7 3 0 4 32:44 -12 9
6 TuS Kienberg 7 2 1 4 31:38 -7 7
7 FC 1960 Perach 7 1 0 6 17:51 -34 3
8 TSV Ampfing 2 7 1 0 6 21:67 -46 3

3. Platz in der Herbstrunde ► Aufstieg in die Kreisklasse. Leider lag die Abschlusstabelle der Kreisklasse 2006/2007 nicht vor!

 

Saison 2006/2007 Kreisklasse

Rang Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Wacker Burghausen 3 9 7 0 2 47:14 +33 21
2 SV DJK Emmerting 7 5 1 1 32:11 +21 16
3 TuS Garching/Alz 8 5 0 3 34:23 +11 15
4 SG Kirchweidach 8 3 2 3 21:22 -1 11
5 TSV Taufkirchen 7 2 1 4 19:27 -8 7
6 TuS Kienberg 9 0 0 9 10:66 -56 0

 

Saison 2005/2006 Abschlusstabelle Leistungsklasse 1

Rang Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 SV 1966 Kay 10 6 2 2 25:13 +12 20
2 SV W. Burghausen 3 10 5 2 3 22:19 +3 17
3 TuS Engelsberg 10 5 1 4 14:17 -3 16
4 TSV Kastl 10 3 4 3 24:19 +5 13
5 TuS Kienberg 10 4 1 5 19:21 -2 13
6 DJK SV Emmerting 10 1 2 7 19:34 -15 5

 

Saison 2004/2005 Gruppe 13 Ost

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 SV Erlbach 10 9 0 1 44:15 +29 27
2 TuS Kienberg 10 7 0 3 25:17 +8 21
3 TSV Kastl 10 5 0 5 27:41 -14 15
4 TV Altötting 10 4 0 6 19:25 -6 12
5 TSV Tittmoning 10 3 0 7 24:23 +1 9
6 SV L.Tacherting 10 2 0 8 16:34 -18 6

Saison 2003/2004 Abschlusstabelle 2003/2004 Gruppe 1

Mannschaft Tore Punkte
1 TSV Engelsberg 106 : 24 53
2 FC Kirchweidach 102 : 15 50
3 FC Grünthal 64 : 23 43
4 TSV Heiligkreuz 85 : 40 39
5 TSV 1861 Tittmoning 63 : 52 33
6 SV 1966 Kay 99 : 43 31
7 TSV 1968 Tauf.-Oberneukirchen 41 : 47 22
8 SV Oberfeldkirchen 37 : 60 22
9 TSV Kienberg 46 : 78 15
10 TuS Alztal Garching/Alz 24 : 130 12
11 TSV Peterskirchen 10 : 165 3